成教 | 国开 | 中专 | 自考 |
代码 | 招生院校名称 | 类别 |
---|---|---|
028 | 齐鲁师范学院 | 普高 |
054 | 山东管理学院 | 普高 |
055 | 山东农业工程学院 | 普高 |
060 | 山东开放大学 | 普高 |
095 | 青岛科技大学 | 普高 |
101 | 青岛大学 | 普高 |
104 | 山东建筑大学 | 普高 |
105 | 齐鲁工业大学 | 普高 |
107 | 山东农业大学 | 普高 |
108 | 青岛农业大学 | 普高 |
111 | 山东中医药大学 | 普高 |
112 | 山东第一医科大学 | 普高 |
114 | 滨州医学院 | 普高 |
116 | 山东财经大学 | 普高 |
120 | 济南大学 | 普高 |
121 | 山东师范大学 | 普高 |
126 | 山东航空学院 | 普高 |
155 | 山东交通学院 | 普高 |
961 | 国家开放大学开放教育 | 国开 |
962 | 国家开放大学(山东省)开放教育 | 国开 |
971 | 山东大学自学考试 | 自考 |
972 | 山东师范大学自学考试 | 自考 |
981 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 |
982 | 廊坊交通运输学校 | 中专 |
按条件搜索院校 共24条 |